|
NOME (CITTÀ) [ONORIFICENZE]
CLUB
|
Titolo | GRAN PRIX POGGI DEL CHIANTI | GRAN PRIX POGGI FIORENTINI | GRAN PRIX POGGI ARETINI | GRAN PRIX POGGI SENESI |
ANDORRA
|
|
MORENO CENDROS MARIA NURIA (ANDORRA LA VELLA) [AFOCER* - CR1 GPU - MFCF - ACEF - ANPS]
AFOCER
|
| | A | | | |
| | A | A | | |
| | A | A | | |
ARGENTINA
|
|
LOPEZ LIDIA (BUENOS AIRES) [EFIAP/G - PPSA]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | | | | A |
| | | | A | |
| | | A | A | A |
| | A | A | | A |
| | A | A | A | |
| | A | A | | A |
|
VILLALBA RAUL (BUENOS AIRES) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | A | | A |
| | A | A | | A-P |
| | A | A | | |
| | A | A | | |
| | A | | A | |
| | A | | | A |
| | | A | | |
| | A | A | | |
| | A | | | |
AUSTRALIA
|
|
BRAND KATHLEEN (TRALEE) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | A | |
| | A | A | A | A |
| | A | | | |
| | | | A | |
|
CHAPMAN JOHN (LABURNUM) [GMPSA/B EFIAP/D1 APSEM ARPS]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | A | A | |
| | | A | A | A |
| | | | | A |
| | A | | A-HM | A |
|
ENGLISH IAN (KILABEN BAY NSW) [EFIAP/P MPSA 2 APSEM/B]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | | | A | |
|
LEE GRACE (KATOOMBA) [EFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | | | A | |
| | A | | | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | A |
|
NEWLAND MARTIN (THORNGATE SA) [EFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | | | | A |
| | | | | A |
|
OPESKIN KENNETH (MELBOURNE) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | | A | | |
|
SMALLEGANGE ANN (CALAMVALE) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A | A |
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | A | | | |
| | | | | A |
| | | | | A |
| | | A | | |
| | | | | A |
|
WOODCOCK DAVID (NEERIM EAST) [MAPS EFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A-HM | A |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | A | A | A | A |
| | | A | A | A |
| | A | | | |
| | | A | A | A-P |
| | A | A | A | A |
| | | | | A |
|
WOODCOCK JANE (NEERIM EAST) [EFIAP MAPS]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | A | |
| | | | A | |
| | A | | | |
| | A | | | |
| | | | | A |
| | | A | A | |
| | A | A | | |
| | A | | A | |
AUSTRIA
|
|
HAMMER FRANZ (GRAZ) [EFIAP-D1]
FOTOKLUB GRAZ DER OEBB
|
| | | A | | |
| | A | A | | |
| | | A | | |
| | A | | A | |
|
KASTNER JOSEF (LINZ) [MVOEAVR]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A-HM | A |
| | | A-HM | A | |
| | A | A | A | A |
| | A | | | A |
| | A | A-P | A | A |
| | | A | | A |
| | A | A | A | A |
| | | A | A | |
| | | A | A | A |
| | | | A | |
| | A | | | |
| | A | | | A |
| | | A | A | |
| | A | | A | A |
| | A | | A | A |
|
PILLIK MANFRED (LINZ) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | A-P | A |
| | A | A | | A-HM |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A-P | A |
| | A | A | A | A |
| | A | | | A |
| | | | | A |
| | A | | | A |
| | | A | | |
| | A | A | | |
| | | | A | A |
| | | | A | A |
BELGIUM
|
|
GABRIELS SARA (LINT) [EFIAP/G - GMPSA]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | A | | A | A |
| | | A | A-PS | A |
| | | A | | |
| | A | A | A | |
| | | A | | A |
| | A | A | | A |
| | A | | | |
| | | | A | |
| | A | A | | A |
| | | | A | |
| | | A | | A |
|
HOUMAN ROB (FLOBECQ) [EFIAP/B]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | A |
| | A | A | | |
|
MAIRESSE LUC (LES BONS VILLERS) [MPSA2 EFIAP/GOLD ]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | A | | A | |
| | | | | A |
| | A | A | A-HM | A |
| | A | | A | A |
| | A | | | A |
| | | | | A |
| | | | A | |
| | A | | A | A |
| | A | A | | A |
| | A | | | |
|
MEERPOEL PASCAL (GERAARDSBERGEN) [EFIAP/B, MPSA2, GM.APS, GPU CR2]
ROC PHOTO LESSINES
|
| | A | A | A | A |
| | | A | | A |
| | A | | | |
| | | | A | |
| | | | | A |
| | | | | A |
| | A | | | |
| | A | | | |
|
NICOLL FRANCIS (LA CALAMINE) [EFIAP/D2 MFIAP GMPSA/B]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A | |
| | A | | | |
| | | | | A |
| | | | | A |
|
NINANNE SERGE (BRAINE L'ALLEUD) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
PERFECT GANSHOREN
|
| | | | | A |
| | | | | A |
| | A | A | A | |
| | A | A | | A |
| | A | | | |
| | A | A | A | A |
| | A-HM | A | | A |
| | A | | | |
| | | | A | |
| | A | A | | A |
| | | | | A |
|
PETER RIJK (COMINES) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | A | | | A |
| | A | A | A | A |
| | A | | A | |
| | A | | | |
| | | | A | |
|
SEVERS LUC (BRAINE-LE-COMTE) [AFIAP;A.SSP;G.APS]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A-HM | | |
| | A | A | | |
| | | A | | |
| | | A | | |
| | A | | | A |
| | | | A | A |
| | | | A | |
|
VAN DEUN MARC (TURNHOUT) [EFIAP/G]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
|
VERBECELTE GERARD (ELLEZELLES) [PPSA]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | |
BULGARIA
|
|
MILANOV MLADEN (RUSE/NIKOLOVO,7057LIPNIK 30/) [AFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | A | A |
| | A | | | A |
| | | A | | |
| | | | A | A |
| | A | | A | A |
CANADA
|
|
DIPRONIO LUCIE (TORONTO) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
PSA
|
| | A | | | |
| | | | | A |
| | A | | A | |
| | | A | A | A |
| | A | | | |
| | | A | | A |
|
KWAN PHILLIP (TORONTO, ON) [GMPSA/P, GPSA. FRPS, EFIAP/G]
CCPST
|
| | A | A | A-HM | A |
| | A | A | A | A-PS |
| | A | A | A | |
| | A | | | A |
| | A | A-HM | A | A |
| | A | | A | |
| | A | A | A | |
| | A | A | | |
| | A | | A | A |
| | A-P | A | A | |
| | A | A | A | |
| | A | | | |
| | A | A | A-HM | A |
| | A | A | A | |
| | A | A | A | A |
| | A | | | |
|
LALONDE CHERYL (MARTENSVILLE) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
SASKATOON CAMERA CLUB
|
| | | A | | A |
| | | A | | |
|
LARONDE DAVID (NORTH VANCOUVER, BC) [EFIAP/D1, APSA]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A-HM | |
| | | A | A | A |
| | | A | | |
| | A | | A | A |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | | | | A |
| | A | A-HM | A | A |
| | | A | | |
| | A | A | | A |
| | A | A | A | |
| | | A | | A-HM |
| | | | | A |
|
LAUDER CRAIG (TORONTO, ON) [AFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | A |
| | | | A | |
| | A | | | |
| | | A | | |
| | A | | | |
| | A | | A | |
| | A | | A | A |
| | | | A | A |
|
YE DANLEI (RICHMOND) [GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/B]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A-HM | | A |
| | A | A | | A |
| | A | | | |
| | A | A-PS | | A |
| | A | A | | A |
| | A | A | A | A |
| | A | | | |
| | A-P | A | | A |
| | | A | | |
| | A | | | |
CHINA
|
|
CHANG XIAOJIAN (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | | | | A |
|
CHEN JUNJIE (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | A | |
| | | A | | |
| | A | A | A | |
| | | A | A | |
| | A | A | A | A |
| | | A | | |
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | A | A | |
| | | A | | A |
|
CHEN KUNPING (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A | |
| | | A | A | A |
| | A | A | A | |
| | | A | | |
| | A | A | | A |
| | | A | | A |
| | | A | A | A |
| | | A | A | A |
| | | A | A | A |
| | | A | | |
| | A | | | |
| | | A | A | A |
| | | A | | |
| | | A | | |
| | A | A | | |
|
GUO GUIZHONG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | A |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | A | A | | |
| | A | A | | |
| | A | | A | |
| | A | A | A | |
| | A | | A | A |
| | | A | A | |
| | A | A | | A |
| | A | | A | A |
|
JIANG CHUNHUI (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | A | A | A |
| | A | | A | |
|
LI JIALIN (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A | |
| | A | | A | |
| | A | | | A |
| | | A | | A |
| | | A | A | A |
| | A | A | A | A |
|
LI MIN (FUZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | A | | |
| | A | A-P | A | A-HM |
| | A | A | A-HM | A-HM |
| | A | A | | |
| | A | | | |
| | A-P | A | A-P | A-HM |
| | | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | | | A | A |
|
LIU JIANPING (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A | A |
| | | A | A | A |
| | A | | | A |
| | A | | A | A |
| | | | | A |
| | | A | A | |
| | | A | A | A |
|
LIU XUZHONG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | A | A | | |
| | A | | | |
| | A | A | A | A |
| | A | A-HM | A | A |
| | A | | | A |
| | | | | A |
|
LIU YUNZHUO (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | | | |
| | A | | | A |
| | A | | | |
|
LU GANG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | A | | | |
| | | | A | |
| | | A | | A |
|
LU QIHUI (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | | A | A | A |
| | | A | A-HM | A-PS |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | |
| | A | A | A | A |
| | | A | A | A |
| | A | | | |
|
LUO SHAOZHEN (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | A | A | | |
| | A | A | A | |
| | A | A | A | A |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | A | | A | |
| | | A | | |
|
MA YAPING (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | A | A | A | |
| | | | A | |
| | A | A | A | A |
| | A | | | |
| | A | | | |
| | A | A | A | |
| | A | A | A | A |
| | | | A | |
|
MA YUANDONG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
|
MEI LONG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | A | | A | |
| | | A | | |
|
NI YIRU (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | A |
| | A | A | | |
|
SHENG YAOJIAN (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | A | A |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | A-HM | A | | A |
| | A | A | | |
| | A | | | A |
|
SONG JINZI (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | A |
| | | A | | |
| | A-PS | A | | A |
| | A | A | A-HM | A |
| | | | | A |
| | | A | | |
| | | | | A |
|
SUN QINGSHENG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | A | A | A |
| | | | A | |
| | A | | | |
| | | A | | |
| | A | | | |
| | | | A | |
| | A | | | |
|
TANG GAOYI (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | | | |
|
XU YAOQIAN (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | A | A |
| | A | A-HM | A | A |
| | A | A | A | A |
| | | A-HM | A | A |
|
YANG XUEBIAO (FUZHOU) [DAYANG IMAGE CLUB]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | A | A | A | |
| | | | A | |
|
YE WEI (LIYANG) [GMPSA GMIFIA/P GMCIIOS GMABRP/P]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | A | A | A |
| | A | | A | |
| | A-P | A-P | A | A |
| | | A | A | A |
| | A | A | | |
| | | A | A-HM | A |
| | A | A | A | A |
| | A | | A | A-HM |
| | A | A | A | |
| | A | A | A | A |
| | | | | A |
|
YU JIAN (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | A | | |
| | | A | | |
|
ZHAI YOUFENG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
|
ZHANG YONGJIANG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | A | A | A | A |
| | | | A | |
| | | | | A |
|
ZHAO JINLI (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | A | | A |
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | A | A | |
| | A | | A | A |
|
ZHU JINPENG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | | | |
|
ZHU WUJIANG (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | | | | A |
| | | A | A | A |
| | | A | | |
| | A | | | |
|
ZOU SHUIGEN (TAIZHOU) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | A-HM | A | A | A |
| | A | | A | A |
CROATIA
|
|
MARTI? NENAD (ZAGREB) [EFIAP P]
FOTOKLUB ZAGREB
|
| | | | | A-P |
| | | | | A |
| | A | | | |
| | | | A | A |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | | | | A |
| | A | | A | A |
| | | | A | |
CYPRUS
|
|
GREGORIOU RICOS ANDREAS (LIMASSOL) [FIAP/D1]
CPS
|
| | | A | A-P | |
| | A | | A | A |
| | A | | | A |
| | | A | A-HM | A |
| | | | A | |
| | A | | A | |
| | A | A | A-HM | A |
| | | | A | |
| | | A | A | |
| | | A | A-PS | A |
| | | A | A | A |
|
KYPRIANOU KLEA (LIMASSOL) [EFIAP/D2, MPSA, EHPS/D2, L.APS/G, GPU APHRODITE, A.ICS, CMOL, GAPU, ES.CPE]
CYPRUS PHOTOGRAPHIC SOCIETY
|
| | | A | A | A |
| | | | | A |
| | A | | | A |
| | | | A | |
| | A | A | A | |
| | | | A | |
| | | A | | |
CZECH REPUBLIC
|
|
AVANESIAN GARIK (SULICE) [CZECH FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC ART]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | A | A | A | A |
|
BLAžEK MICHAL (HORNí P?NA) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | |
|
MIKOVA RADANA (PRAHA) [AFIAP]
CFFU
|
| | A | A | | |
| | A | A | A | |
| | A | A | | |
| | A | | | A |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | |
| | A | | | A |
| | A | | | |
|
NEGA MICHAL (PRAGUE) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | A | | | A |
| | | | | A |
| | A | A | | A |
| | | | | A |
DENMARK
|
|
HAMMERSTAD JAN (HOLTE) [EFIAP,PPSA,NSMIF/P,ESDF]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | | A | | |
| | | | | A |
| | A | | | |
|
JAKOBSSON JENS (TOLLOSE) [EFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | | A | | A |
| | | A | | |
| | | | | A |
| | | A | | A |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | |
| | A | | | |
|
PINHOLT LIS MARIE DAHL (ROSKILDE) [AFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | A | A |
| | | A | A | A |
| | A | A | | |
| | | A | | |
| | A | A | A | |
| | | | A | A |
| | A | | | |
| | | | A | |
ENGLAND
|
|
BLOODWORTH TRISH (LEONARD STANLEY) [EFIAP]
STROUD CAMERA CLUB
|
| | A | A | | |
| | | | A | A |
| | | A | A | |
| | | A | A | A |
| | A | A | | |
|
COUCHMAN ROBIN (DROITWICH) [EFIAP LRPS]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | A | A | A |
| | A | | | A |
| | | | A | A |
| | | A | | |
| | A | | A | |
| | | | A | A |
| | A | | | |
| | A | | | A |
| | A-HM | A | A-HM | A |
| | A | A | | A |
|
HYETT DAVID (CHELTENHAM) [EFIAP DPAGB BPE3*]
CHELTENHAM CAMERA CLUB
|
| | A | | | |
| | A-HM | | A | |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | | A | | |
| | A | A | A | A |
|
LINES ADRIAN (WIGAN) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | A | | A |
| | A-HM | A | A | A-HM |
| | A | A | A | A |
| | A | A | | A |
| | A | | | |
| | A | A-HM | A | A |
| | | | A | A |
| | A | | | A |
| | A | A | | |
| | | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | A | A | | |
|
NISSEN ANN (SALFORD) [B.A.HONS, ARPS, GM.APS]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | | A | | |
| | A | | | |
| | A | | A | |
| | A | | | |
|
SNELL KEITH (COCKERMOUTH) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
KESWICK PHOTOGRAPHIC SOCIETY
|
| | | | | A |
| | | | | A |
| | A | | | |
| | A-P | A-HM | A | A-HM |
| | | | A | A |
| | A | | A | |
|
STELLING JULIAN (CHORLEY) [EFIAP/S]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | A | | | |
| | A | | | |
|
WHEELER DAVID (LONDON) [FRPS, DPAGB, EFIAP/D3, MFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A-HM | | A |
| | A | A | A | A |
| | A | | A | A |
| | | A | | |
| | A | A | | A |
| | A | A | | A |
| | | A | A | A |
| | | | | A |
| | A-HM | A | A | A |
| | A | | A | A |
| | | | A | A |
FINLAND
|
|
VALKAMA KAIJA (HAMEENKYRO) [EFIAP/B]
PHOTOCLUB VISION
|
| | | | | A |
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | | A | |
FRANCE
|
|
BLONDEL CHRISTIAN (LE HAVRE) [EFIAP GOLD]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | A |
| | | A | | |
| | A | A | | A |
|
CAMBORNAC MICHEL (BAINS SUR OUST) [EFIAP EFPF RISF-4]
LA GACILLY FRANCE
|
| | A | | A-HM | A |
| | | A | | |
|
DELICQUE DELICQUE (COMPIEGNE) [MéDAILLE D'OR SALON DAGUERRE, DISTINCTIONS TUSCANY 2022]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
|
DOMINIQUE MARTIN (SANTES) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | A | | A | |
| | | | | A-PS |
| | | A | | |
| | A | | A | |
| | A | | | |
| | A-HM | | A | |
| | | A | A | A |
|
MANGEOT CHRISTIAN (PACY-SUR-EURE) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | | A | |
|
MORATA ALAIN (ARBERATS SILLEGUE) [EFIAP/P EFPF GPUCR4 GPUHERMES GPUVIP3 RISF10 OR.ISF H.ISF GM.APS E.NPS]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | A | A |
| | | A | | A |
| | | | A | |
| | A | A | | A |
| | | | A | |
| | A | A | A | A |
| | | | A | A |
| | A | | A | A |
| | | | A | |
| | A | A | A | A |
| | | A | A | A |
|
POUILLON SOPHIE (BERGERAC) [EFIAP QPSA ER-ED-EH ISF RISF6 - GPU CR1]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | | A | | |
| | | | | A |
| | A | A-P | A | A-P |
| | A | A | | A |
| | A | A | | |
|
SERGE GELE (SURZUR) [AFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A-HM | A | A |
| | | | | A |
| | A | A | A | |
| | | | A | |
| | | A | | A |
| | | | A | |
GERMANY
|
|
CHRIST ROBERT (WALDSASSEN) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
FOTOCLUB ARZBERG
|
| | | A | A | |
| | | A | | |
| | | | | A |
|
CHRISTGAU JOHANNA (MEERBUSCH) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | | | |
| | A | A | A | A |
| | | A | | |
| | A | | A | |
| | | | | A |
|
CRISPIN IRMGARD (SIEGBURG) [EFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | A |
| | | | A | |
| | A-HM | A | A | A |
| | A | A | | A |
| | A | | | |
| | A-PS | A-HM | A-HM | A |
| | A | A | A | A-HM |
| | A | A | A | |
|
EHLERT ULRIKE (KREFELD) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
COVESTRO FOTO FILM CLUB KREFELD
|
| | | A | | A |
|
FOERSTER HELMUT (ZEIL) [MPSA, EFIAP/B]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | | | | A |
|
HALVAS-NIELSEN HERDIS (FLENSBURG) [GMPSA, AFIAP, CR4, WPAI SILVER]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | A | | | |
| | A | A | | A |
| | | | A | A |
|
HEINZL ROLAND (STUTTGART) [EFIAP ESFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | A | | | |
|
JEBE RENATE (AHRENSBöK) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
PHOTOGRAPHISCHE GESELLSCHAFT LUEBECK E.V.
|
| | A | | | |
| | A | | A | A |
| | A | A | A | |
| | A | A | | |
| | | A-P | A | |
| | | | A | |
|
KLUGER MANFRED (LANDSHUT) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | | | A |
| | A | A | | A |
| | | A | | A |
| | A | A | | A |
| | | | | A-HM |
| | A | | A | A |
| | | A | A | |
| | | A | | |
|
NAUDSZUS JULIA (DRESDEN) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
|
NEUBA ADAM (PADERBORN) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | A |
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | | | A |
|
PETERSOHN DAGMAR (ESSEN) [EFIAP/P, CMOL, G.APS, GPU CR2]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | | |
| | A | A | | |
| | | A | | |
| | | | | A |
| | | | A-HM | A |
|
PUSTELNIK BIRGIT (BENSHEIM) [EFIAP EPSA]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A-HM | A | A |
| | | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | | A | | A |
| | A | A | A | A |
| | A | A | | A |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | A | A | |
| | | A | | A |
| | A | A | A | |
|
RETTER SILVANA (VIERNHEIM) [EFIAP, PPSA, GAPU, EAAFR, GPU CR3, GPU VIP2]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | | A |
| | A | | | |
| | | | A | A |
| | A | A | A | |
| | | | A | |
| | | | | A |
| | A | A | A | A |
| | | | A | |
| | | | | A |
|
SEIDEL KARL-HEINZ (KIST) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
FOTOCLUB WüRZBURG
|
| | A | A | | A |
| | | A | A | A |
| | | | | A |
|
SELZER KLAUS-PETER (DILLINGEN) [MFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A-HM | A | | A |
| | A | A-HM | A-PS | A-HM |
| | | A | A | A |
| | | | | A |
| | | A | A-HM | A |
| | A | A | | A |
| | | | A | A |
| | A | A | | A |
| | | A | | |
| | | | | A |
| | | A | | A |
| | | A | | |
| | A | | A | A |
| | | | A | A |
|
WILDNER WOLFRAM (LAUFEN) [AFIAP]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | A | | |
| | | A | A | |
| | | A | A | A |
| | A | | | A |
| | | A | | |
| | | | A | |
GREECE
|
|
KAZAZIS GEORGIOS (ATHENS) [EFIAP/B, EHPS, GMAPG, GPU HERMES, GPU CR2, QPSA]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A-HM | |
| | A | | A | |
| | | | A | |
|
LAINA ANGELIKI (HERAKLION) [GPU CR1]
EFEK
|
| | A | | | |
| | | A | | |
| | A | | | |
| | | | A | |
|
LARIOS YANNIS (ATHENS) [LRPS]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | | A | |
| | | | | A |
| | | | A | |
| | A | A | A | A |
| | A | A | | |
| | | | A | A |
| | A | | | |
| | A | A | A | |
| | | A | A | |
| | | A | A | |
| | | | | A |
GUERNSEY
|
|
WILLS TONY (CASTEL) [ARPS EFIAPG]
SPECTRUM (GUERNSEY)
|
| | | A | | |
| | | | A | |
HONG KONG
|
|
LIN WOLFGANG (HONG KONG) [GMPSA, EFIAP/D1, GPU CR4]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | A | A | | |
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | | | A |
|
NG YUEN YEE (NEW TERRITORIES) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
PHOTO TOP 10
|
| | | A | A-HM | A |
| | | A | | |
| | | A | | |
| | A | A | A | A-HM |
| | | A | | A |
| | A | A | | |
|
TAM CHRISTINA (HONG KONG) [AFIAP]
PHOTO TOP 10
|
| | | A | A | |
| | A | | | |
| | | A | | |
| | A | A | A | |
| | A | | | |
| | | A | | |
| | | A | A | |
| | | | A | A |
HUNGARY
|
|
BAJKO CSABA (SZENTENDRE) [EFIAP, QPSA, GPU CR2]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | | | | A |
| | | | A | |
|
BARAKONYI KAROLY (PECS) [EFIAP/P]
MECSEKI FOTOKLUB
|
| | | A | | |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | | | A | A |
| | | | A | |
| | | A | | |
| | | A | A | |
|
DEMETER JANOS (BUDAKALASZ) [MPSA]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | | |
| | | | | A |
| | | A | A | A |
| | | A | A | A |
| | A | A-HM | | |
| | | A | | |
| | | | | A |
|
KEREKES ISTVAN (MOSONMAGYAROVAR) [ONORIFICENZE NON DISPONIBILI]
CLUB NON COMUNICATO
|
| | A | A | A | A-HM |
| | A | A | A | A |
| | A | A | A | A |
| | | | A | A |
| | | | A | |
| | A | A | | A |
| | A | | A | A |
| | A | A | A | A |
